Адрес: г. Минск,
ул. Ф.Скорины, 12
ул. Ф.Скорины, 12
Время работы:
ПН-ПТ 8:30 - 20:30, СБ 8:30-14:30
ПН-ПТ 8:30 - 20:30, СБ 8:30-14:30
Комплекс медицинских услуг по ультразвуковому исследованиюВыполняются на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения ( количество цифровых каналов более 512) |
ВСЕГО стоимость услуги, руб. коп. | ВСЕГО стоимость услуги с учетом скидки, руб. коп. |
---|---|---|
УЗИ печени и желчного пузыря. Проведение цветной и энергетической допплерографии | 24,29 |
|
печень, желчный пузырь без определения функции | 11,71 |
|
дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона. | 12,58 |
|
УЗИ органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью). Проведение цветной и энергетической допплерографии | 54,91 |
|
органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью); | 31,69 |
|
дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшного пространства (брюшная аорта и подвздошные артерии). | 23,22 |
|
|
|
|
УЗИ почек и надпочечников. Проведение цветной и энергетической допплерографии | 27,29 |
|
почки и надпочечники | 14,71 |
|
дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона. | 12,58 |
|
УЗИ поджелудочной железы. Проведение цветной и энергетической допплерографии | 24,29 |
|
поджелудочная железа | 11,71 |
|
дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона. | 12,58 |
|
УЗИ селезенки. Проведение цветной и энергетической допплерографии. | 21,59 |
|
селезенка | 9,01 |
|
дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона. | 12,58 |
|
УЗИ щитовидной железы с поверхностными лимфоузлами. Проведение цветной и энергетической допплерографии при выявлении патологии | 27,29 |
|
щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами; | 14,71 |
|
дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона. | 12,58 |
|
УЗИ плевральной полости. | 9,01 |
|
УЗИ сердца взрослым и детям старше 8 лет (М+В режим+допплер+цветное картирование+тканевая допплерография) | 43,34 |
|
|
||
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального бассейна (БЦА или артерии рук) с окружающими мягкими тканями | 32,23 |
|
дуплексное сканирование артерий одного бассейна (брахноцефальные артерии, артерии верхних конечностей) | 23,22 |
|
мягкие ткани (одна локализация) | 9,01 |
|
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного венозного бассейна (брахиоцефальные вены или вены рук) с окружающими мягкими тканями | 32,23 |
|
дуплексное сканирование вен одного бассейна (брахноцефальные артерии, артерии верхних конечностей, брахноцефальные вены, вены верхних конечностей) | 23,22 |
|
мягкие ткани (одна локализация) | 9,01 |
|
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального и одного венозного бассейна (БЦА или артерии рук + брахиоцефальные вены или вены рук) с окружающими мягкими тканями | 55,45 |
|
дуплексное сканирование артерий одного бассейна (брахноцефальные артерии, артерии верхних конечностей, брахноцефальные вены, вены верхних конечностей) | 23,22 |
|
дуплексное сканирование вен одного бассейна (брахноцефальные артерии, артерии верхних конечностей, брахноцефальные вены, вены верхних конечностей) | 23,22 |
|
мягкие ткани (одна локализация) | 9,01 |
|
|
||
Дуплексное исследование брюшной аорты, подвздошных артерий и артерий ног с цветовым и энергетическим допплером с окружающими мягкими тканями | 55,45 |
|
дуплексное сканирование артерий одного бассейна (артерии нижних конечностей); | 23,22 |
|
дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшного пространства (брюшная аорта и подвздошные артерии) | 23,22 |
|
мягкие ткани (одна локализация) | 9,01 |
|
Дуплексное исследование поверхностных и глубоких вен с цветовым и энергетическим допплером с окружающими мягкими тканями | 32,23 |
|
дуплексное сканирование вен одного бассейна (поверхностные и глубокие вены нижних конечностей); | 23,22 |
|
мягкие ткани (одна локализация) | 9,01 |
|
Медицинские услуги по функциональной диагностике |
ВСЕГО стоимость услуги, руб. коп. | ВСЕГО стоимость услуги с учетом скидки, руб. коп. |
---|---|---|
Электрокардиограмма в 12 отвед. без функцион. проб | 5,98 | |
|
||
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | 30,71 |
|
|
||
Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | 21,24 | |
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) стандартное | 18,98 |
|
|
Консультации врачей-специалистов |
ВСЕГО стоимость услуги, руб. коп. |
---|---|
Врач-кардиолог, врач-невролог, детский невролог (первой,высшей квалификационной категории) | |
регистрация пациента,осмотр, консультация врача | 35,00 |
повторная консультация в течение 30 дней после приема | 32,00 |
Врач-невролог, врач-кардиолог (кандидат медицинских наук) | |
регистрация пациента,осмотр, консультация врача | 38,50 |
повторная консультация в течение 30 дней после приема | 35,00 |
Врач-невролог (второй квалификационной категории) | |
регистрация пациента,осмотр,консультация врача |
32,00 |
повторная консультация в течение 30 дней после приема | 29,00 |
Контроль и перепрограммация электрокардиостимулятора. Программация сложных устройств |
ВСЕГО стоимость услуги, руб. коп. | ВСЕГО стоимость услуги с учетом скидки, руб. коп. |
---|---|---|
Контроль и перепрограммация электрокардиостимулятора | 62,11 |
|
Программация сложных устройств (кардиовертер-дефибриллятор, CRT-P, CRT-D) | 85,65 |
|